Oase AirFlo 1,5 kW / 230 V
Produkteigenschaften:
- Schwimmender BelĂŒfter fĂŒr Sauerstoffversorgung durch kraftvolle Wasserbilder fĂŒr WasserflĂ€chen bis 15.000 mÂČ
- Axiale Propellertechnologie fĂŒr Wasserdurchflussraten bis zu 295.000 l/h
- Maximale Sauerstoffzufuhr fĂŒr das GewĂ€sser
- Einfache Installation und Wartung dank Bajonett-Technik
- GeschĂ€umter Schwimmer fĂŒr auĂerordentliche StabilitĂ€t und GerĂ€uschreduzierung
- Pumpenkorb aus korrosionsbestÀndigem Edelstahl
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsset sowie 3 DĂŒsenaufsĂ€tze vom Typ »Trumpet«
- Beleuchtungssets mit Edelstahlhalterung als Zubehör lieferbar
Technische Daten:
| Abmessungen (Ă x H) | mm | 1150 x 700 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistung | kW | 1,5 |
| Nennstrom | A | 10,2 |
| StromkabellÀnge | m | 50 |
| Nettogewicht | kg | 35,5 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 165000 |
| Wassertiefe min. | m | 0,9 |
| Winterfest | Nein | |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 12 |
| Abmessungen (Ă x H) | mm | 1150 x 700 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistung | kW | 1,5 |
| Nennstrom | A | 10,2 |
| StromkabellÀnge | m | 50 |
| Nettogewicht | kg | 35,5 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 165000 |
| Wassertiefe min. | m | 0,9 |
| Winterfest | Nein | |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 12 |
| Artikelnr. | 50183 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.