Oase AquaMax Eco Expert 26000
Produkteigenschaften:
- Neue, energieeffiziente Pumpengeneration für extrem kraftvolle und sparsame Förderleistung
- Perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Filteranlagen oder für große Bachläufe und Wasserfälle
- Sehr guter Wirkungsgrad bei gleichzeitig hervorragender Grobschmutzförderung bis 11 mm Korngröße
- Robustes und langlebiges Gehäuse mit Edelstahl für Stabilität und Standfestigkeit
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Schutz vor Trockenlauf und Blockierung durch Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Außergewöhnlich leise laufende Pumpe ideal für den Einsatz in einer Pumpenkammer
- Patentierte »Seasonal Flow Control« als intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe
- Bei eingeschalteter SFC-Funktion zusätzlich 30 % Energieeinsparung möglich
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
Videos:
Quelle: YouTube
Technische Daten:
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 490 x 215 x 210 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 60 – 440 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 12 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 433 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 26000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 8,5 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 |
| Anschluss für Schläuche | 1 1/2″, 2″ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 1060 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 490 x 215 x 210 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 60 – 440 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 12 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 433 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 26000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 8,5 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 |
| Anschluss für Schläuche | 1 1/2″, 2″ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 1060 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Artikelnr. | 39917 |
Technische Details:











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.