Oase AquaMax Eco Gravity 10000
Produkteigenschaften:
- Energieeffiziente Filterpumpe mit starker und zuverlässiger Förderleistung für große Gewässer mit intensiver Nutzung
- Grobschmutzförderung bis zu 6 mm Korngröße
- Hohe Stabilität dank des abnehmbaren Montage und Standfußes
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Im Lieferumfang enthalten: Adapter-Set für Schlauch- (2″/DA 63) und Rohranschluss (DN 75/DN 110)
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE)
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in außenstehender Pumpenkammer)
Technische Daten:
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 272 x 142 x 182 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 65 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 4,2 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 167 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 10000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 1,3 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 50 |
| Anschluss für Schläuche | DA 75, DA 63, DA 110, 2″ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 200 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 6 |
| Elektronisch regulierbar | Nein | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 272 x 142 x 182 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 65 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 4,2 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 167 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 10000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 1,3 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 50 |
| Anschluss für Schläuche | DA 75, DA 63, DA 110, 2″ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 200 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 6 |
| Elektronisch regulierbar | Nein | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Artikelnr. | 57091 |
Technische Details:












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.