Oase BioPress Set 4000
Produkteigenschaften:
- Im Lieferumfang enthalten: 4,5 m ¾“-Schlauch und OASE Filterpumpe 1500: 25 W; 1.500 l/h Qmax; 1,9 m Hmax
- Kombination aus mechanisch-biologischer Reinigung und effektiver UVC-Technik
- Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe
- Im Deckel integrierte, patentierte Reinigungsfunktion erleichtert die Säuberung des Filters
- Schnellverschluss für das komfortable Öffnen und Schließen des Filters
- Durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren
- Mit allen Schlauchanschlüssen für eine schnelle und problemlose Montage
Videos:
Quelle: YouTube
Technische Daten:
| Abmessungen (Ø x H) | mm | 225 x 335 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme UVC | W | 11 |
| Leistungsaufnahme Pumpe | W | 25 |
| Stromkabellänge UVC | m | 3 |
| Stromkabellänge Pumpe | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 5,22 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 7 |
| Anzahl Filterschwämme blau | ST | 1 |
| Anzahl Filterschwämme schwarz | ST | 2 |
| Verschmutzungsanzeige | Ja | |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Eingang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Max. Betriebsdruck | bar | 0,2 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 4 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 2 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 1 |
| Artikelnr. | 50499 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.