Oase Bitron C 110 W
Produkteigenschaften:
- Geeignet für Teiche bis zu 110 m³
- Beseitigung von Schwebealgen (grünes Wasser)
- Dezimierung schädlicher Bakterien
- Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbständige Lampenreinigung
- Bypass-Technik ermöglicht optimierte Bestrahlung des verschmutzten Wassers auch bei hohen Durchflussraten
- Individuelle Regulierung der Wasserdurchflussmenge zur optimalen Abstimmung auf die angeschlossene Filterpumpe
- Integrierte Magnete zum Schutz der Filtertechnik vor Kalkablagerungen
- Optische Funktionskontrolle des UVC-Leuchtmittels
- 100 %ige, VDE geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
- Schnellverschluss für den einfachen Lampenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung mit schlagfestem Kunststoff
- Inkl. hochwertiger UVC-Leuchtmittel
- Inklusive OASE-Klarwassergarantie in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear
Technische Daten:
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 110 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 6,5 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 110 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| Bypasssteuerung | manuell | |
| UVC Betriebsstundenzähler | Nein | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Anschlüsse Eingang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 12000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 40000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 110 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 55 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 27,5 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
| Sonstiges | opt. Funktionskontrolle | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 110 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 6,5 |
| Garantie*G | Jahre | 2 |
| UVC Leistung | W | 110 |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| Bypasssteuerung | manuell | |
| UVC Betriebsstundenzähler | Nein | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Anschlüsse Eingang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 12000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 40000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 110 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 55 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 27,5 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
| Sonstiges | opt. Funktionskontrolle | |
| Artikelnr. | 56902 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.