Oase Bitron Eco 240 W
Produkteigenschaften:
- Geballte UVC Power klärt Teiche bis zu 240 m³
- Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser
- Jetzt mit innovativer UVC-Lampe mit 50 % längerer Lebensdauer (12.000 h) – entwickelt in Kooperation mit Philips
- Großvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form für besonders lange Verweildauer des Wassers
- Eco-Steuerung ermöglicht höchste Energieeffizienz mit Einsparpotential von bis zu 50 %*
- Mehr Schutz fürs Klima. Der Eco Modus spart bis zu 525 kg CO²/Jahr*
- Intelligente Bypassregulierung passt die Durchflussmenge der Pumpenleistung im Filtersystem automatisch an
- Auf Wunsch auch Dauerbestrahlung oder Geräteabschaltung per Knopfdruck möglich
- Clevere UVC-Funktionsüberwachung, Anzeige für Lampenwechsel sowie Wassertemperatur
- Jederzeit vollwirksame UVC Bestrahlung dank patentierter Reinigungsautomatik der UV-Lampe
- Schutzklasse IP68 ermöglicht die Aufstellung direkt am Teichrand
- Unkomplizierter Anschluss an andere 2″- Filtersysteme
- 100 %ige, VDE geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
- Inklusive OASE-Klarwassergarantie in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioSmart, BioTec und ProfiClear
Videos:
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Technische Daten:
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 240 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 8,45 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| UVC Leistung | W | 240 |
| Temperaturanzeige | Digital | |
| Bypasssteuerung | automatisch | |
| UVC Betriebsstundenzähler | 12000 h | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 38 / 50 |
| Anschlüsse Eingang | 1 1/2″, 2″ | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 38 / 50 |
| Anschlüsse Ausgang | 1 1/2″, 2″ | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 50000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 240 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 120 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 60 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
| Sonstiges | LED Funktionskontrolle | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 725 x 227 x 248 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 240 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 8,45 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| UVC Leistung | W | 240 |
| Temperaturanzeige | Digital | |
| Bypasssteuerung | automatisch | |
| UVC Betriebsstundenzähler | 12000 h | |
| Anzahl Eingänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 38 / 50 |
| Anschlüsse Eingang | 1 1/2″, 2″ | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 1 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 38 / 50 |
| Anschlüsse Ausgang | 1 1/2″, 2″ | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 50000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 1 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 240 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 120 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 60 |
| Anschluss an | ProfiClear, BioTec ScreenMatic² 140000, BioTec 30 | |
| Sonstiges | LED Funktionskontrolle | |
| Artikelnr. | 56410 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.