Oase FiltoClear Set 6000
Produkteigenschaften:
- Inklusive OASE Klarwassergarantie
- Filtertechnik einfach ausgewählt und fertig für den Anschluss
- Komplettset enthält: FiltoClear Druckfilter inkl. UVC-Vorklärgerät und passende Filter- und Bachlaufpumpe AquaMax EcoPremium
- FiltoClear: hohe Filterleistung auf kleinem Raum mit patentierter Reinigungsfunktion
- AquaMax Eco Premium: extrem energieeffiziente Förderleistung
- Ideal zur Speisung höher gelegener Bachläufe sowie architektonischer Becken
- Optimal integriert in natürliche Umgebung dank des Eingrabens und der Abdeckung in Sandsteinoptik
Technische Daten:
| FiltoClear 6000 | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (Ø x H) | mm | 380 x 430 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 15 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Nettogewicht | kg | 6,18 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| UVC Leistung | W | 11 |
| Anzahl Filterschwämme blau | ST | 3 |
| Anzahl Filterschwämme rot | ST | 3 |
| Verschmutzungsanzeige | Ja | |
| Temperaturanzeige | Nein | |
| Anschlüsse Eingang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Eingang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Ausgang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Schmutzausgang | 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 6000 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 0,2 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 6 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 3 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 1,5 |
| Artikelnr. | 55998 | |
| AquaMax Eco Premium 6000 | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 12-45 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 5,3 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 100 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 6000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 3,7 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 1000 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 10 |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Artikelnr. | 50736 | |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.