Oase FiltoMatic CWS Set 7000
Produkteigenschaften:
- Inkl. OASE Klarwassergarantie
- Filtertechnik einfach ausgewählt und fertig für den Anschluss
- Komplettset enthält: Intelligenter Durchlauffilter FiltoMatic CWS mit integriertem UVC-Vorklärgerät und passende Filterpumpe AquaMax Eco Premium
- Intelligente Steuerung passt die Filterleistung auf die jahreszeitlichen Bedürfnisse des Teiches an
- Bis zu 40 % Stromkostenersparnis durch bedarfsgerecht gesteuerte UVC-Einheit mit patentierter Selbstreinigung und Sauerstoffanreicherung
- Weniger Reinigungsaufwand dank automatischen Schlammaustrags des Filters
- Lange Standzeiten und hochwertige Filterschwämme bieten optimale Bedingungen für die Filterbiologie
- Weniger Fadenalgen durch stetigen Phosphat- und Nährstoffaustrag
- Besonders platzsparendes Filterdesign
- Bei zusätzlichem Bedarf an Filterleistung, bei Vergrößerung des Teiches oder Fischbesatz erweiterbar durch Teichbelüfter OxyTex (siehe Auswahltabelle)
- Lieferbar in drei Größen inkl. 100 ml BioKick
Technische Daten:
| FiltoMatic CWS 7000 | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 380 x 520 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 17 |
| Leistungsaufnahme Reinigung | W | 41 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 9,64 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| UVC Leistung | W | 11 |
| Anzahl Filterschwämme violett | ST | 2 |
| Anzahl Filterschwämme rot | ST | 1 |
| Temperaturanzeige | Digital | |
| UVC Betriebsstundenzähler | 8000 h | |
| Anschlüsse Eingang | mm | 38 |
| Anschlüsse Eingang | 1 1/2″ | |
| Anschlüsse Ausgang | DN 75 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 40 | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 2500 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 4000 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 7 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 3,5 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 2 |
| Artikelnr. | 50906 | |
| AquaMax Eco Premium 4000 | ||
|---|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 10-35 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Nettogewicht | kg | 5,3 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/Min | 66 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 4000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 3,3 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 50 |
| Anschluss Saugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Filterzulauffläche | cm2 | 1000 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 10 |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
| Artikelnr. | 50734 | |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.