Oase ProfiClear Premium Individual Modul
Produkteigenschaften:
- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2″-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung ist eine Bestückung der Individualkörbe mit zusätzlichen Filtermedien im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber
- Intelligentes High-End Modulfiltersystem für Koiteiche und andere Großgewässer bis 260 m³
- Hervorragende Filterleistung mit intelligenten Kontrollfunktionen
- Intelligente Selbstreinigungsfunktion für einzigartige Wartungsfreiheit (Trommelfilter Modul)
- Hocheffektiver Schad- und Nährstoffabbau dank professioneller Filtermedien im Wirbelbettverfahren (Moving Bed)
- Flexible Anpassung des Filtersystems an individuelle Anforderungen (Individual Modul)
- Ausgereifte Profi-Technologie mit mehr als 3 Jahren Entwicklungszeit
- Innovatives und zuverlässiges Produkt »Made in Germany*« (ausgenommen Druckpumpe)
Videos:
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Technische Daten:
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
|---|---|---|
| Nettogewicht | kg | 37 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Anzahl Siebelemente | ST | 2 |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 180 |
| Anschlüsse Eingang | 180 mm | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Anschluss an | Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 33000 |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 13 |
| Art der Nutzung | Pumpsystem, Gravitation | |
| Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Nettogewicht | kg | 37 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Individuelles Filtergranulat | 2 x 8 Liter | |
| Anzahl Siebelemente | ST | 2 |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 180 |
| Anschlüsse Eingang | 180 mm | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 50 |
| Anschlüsse Ausgang | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 33000 |
| Anschluss an | Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity | |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 13 |
| Art der Nutzung | Pumpsystem, Gravitation | |
| Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Nettogewicht | kg | 37 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Anzahl Siebelemente | ST | 2 |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 180 |
| Anschlüsse Eingang | 180 mm | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Anschluss an | Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 33000 |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 13 |
| Art der Nutzung | Pumpsystem, Gravitation | |
| Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 830 x 600 x 820 |
| Nettogewicht | kg | 37 |
| Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 2 + 1 |
| Individuelles Filtergranulat | 2 x 8 Liter | |
| Anzahl Siebelemente | ST | 2 |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl | |
| Anzahl Eingänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Eingang | mm | 180 |
| Anschlüsse Eingang | 180 mm | |
| Anzahl Ausgänge | ST | 2 |
| Anschlüsse Ausgang | mm | 50 |
| Anschlüsse Ausgang | 2 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 | |
| Liter pro Stunde min. | l/h | 10000 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 33000 |
| Anschluss an | Bitron Gravity, AquaMax Eco Gravity | |
| Einbauhöhe über Wasserniveau | cm | 13 |
| Art der Nutzung | Pumpsystem, Gravitation | |
| Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | |
| Artikelnr. | 50771 |
Videos:
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube
Quelle: YouTube















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.